Грузовысотные характеристики |
Грузоподъемность макс. полезная, т | 32,0 |
Вылет при макс. грузоподъемности, м | 2,4-3,0 |
Вылет, м | 2,4-22,0 |
Макс. грузовой момент, кН.м | 960,0 |
Высота подъема крюка макс.,/с удлинителем, м | 29,5/38,5 |
Глубина опускания крюка макс., м | 19,0 (16т) |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м/с удлинителем, м | 9,7-29,5/38,5 |
Радиус поворота крана в движении, м | 12,0 |
Угол поворота крана/зона работы, градусов | 360,0/240,0 |
Масса крановой установки, кг | 17200 |
|
Скорость подъема-опускания груза |
- с максимальной массой груза, м/мин | 6,0 |
- с массой груза до 4т, м/мин | 12,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
Частота вращения, об/мин | 1,0 |
Время изменения вылета, с | 45,0 |
Скорость выдвижения (втягивания) секций стрелы, м/мин | 6,5 |
|
База выносных опор |
По длине, м | 4,8 |
По ширине, м | 5,8 |
|
Геометрические параметры крана |
Длина, м | 12,0 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 4,0 |
|