АВТОКРАН КТА-90

Вантажопідіймальність, т - 90
Висота підіймання,м - 30
Виліт стріли,м - 28
Стріла - колінчастий тип
Базові шасі
- MAN
- Scania
Технічні параметриДіаграма вантажо- підіймальностіПереваги та опціїФото та відео
Вантажовисотні характеристики | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Швидкість підіймання-опускання вантажу | ||||||||||||||||
Опорний контур | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Габаритні розміри крана | ||||||||||||||||
|
Переваги | ||
| ||
Опції | ||
| ||


