Вантажовисотні характеристики |
| Вантажопідіймальність макс. корисна, т | 32,0 |
| Виліт при макс. вантажопідіймальності, м | 2,4-3,0 |
| Виліт, м | 2,4-22,0 |
| Макс. вантажний момент, кН.м | 960,0 |
| Висота підіймання гака макс.,/з подовжувачем,м | 29,5/38,5 |
| Глибина опускання гака макс., м | 19,0 (16т) |
| Кількість секцій стріли, шт | 4 |
| Довжина стріли, м/з подовжувачем, м | 9,7-29,5/38,5 |
| Радіус повороту при русі крана, м | 12,0 |
| Кут повертання крана/зона роботи, градусів | 360,0/240,0 |
| Маса кранової установки, кг | 17200 |
|
Швидкість підіймання-опускання вантажу |
| - з максимальною масою вантажу, м/хв | 6,0 |
| - з масою вантажу до 4т, м/хв | 12,0 |
| Швидкість посадки вантажу, м/хв | 0,4 |
| Частота обертання, об/хв | 1,0 |
| Тривалість зміни вильоту, с | 45,0 |
| Швидкість висування (втягування) секцій стріли, м/хв | 6,5 |
|
Опорний контур |
| По довжині, м | 4,8 |
| По ширині, м | 5,8 |
|
Габаритні розміри крана |
| Довжина, м | 12,0 |
| Ширина, м | 2,5 |
| Висота, м | 4,0 |
|