АВТОКРАН КТА-18Е

Вантажопідіймальність,т - 12
Висота підіймання,м - 20,3
Виліт стріли,м - 2,85-18,2
Стріла - трисекційна
Базові шасі
- МАЗ (533702, 5337А3, 534035 (євро-4)
- КАМАЗ (55111, 65115, 53605, 43253)
- КрАЗ (65053, 63221)
Привід від електродвигуна (або від двигуна автомобіля через КВП)
НОВИНКА!!!
Технічні параметриДіаграма вантажо- підіймальностіПереваги та опціїФото та відео
Вантажовисотні характеристики | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Швидкість підіймання-опускання вантажу | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Опорний контур | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Габаритні розміри крана | ||||||||||||||||||||
|
Переваги | ||||||||
| ||||||||
Опції | ||||||||
| ||||||||





